Название изображения: | Рис. 5. Для цифровой системы «SmartCraft» на «Mercury» требуется специальный датчик |
Ширина и высота: | 439 x 424 точек |
Размер файла: | 35384 байт |
Дата создания: | 16 Март 2018 |
Прямая ссылка на картинку: | ris_5_dlya_cifrovoy_sistemy_smartcraft_na_mercury_trebuetsya_specialnyy_datchik.jpg |
Номер и дата журнала: | № 194, 2005 год |
Статья расположения: | Регулируем указатель триммера гидрооткидки подвесного мотора |
Рис. 5. Для цифровой системы «SmartCraft» на «Mercury» требуется специальный датчик | Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB Code
← получится так |