Название изображения: | Так устроен пропульсивный комплекс «Ring Drive» |
Ширина и высота: | 617 x 648 точек |
Размер файла: | 133732 байт |
Дата создания: | 3 Июнь 2017 |
Прямая ссылка на картинку: | tak_ustroen_propulsivnyy_kompleks_ring_drive.jpg |
Номер и дата журнала: | № 181, 2002 год |
Статья расположения: | Скоростной катер-перехватчик Фабио Буцци «FB RIB 33» |
Так устроен пропульсивный комплекс «Ring Drive» | Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB Code
← получится так |