Название изображения: | Рис. 4. Так замеряется зазор в замке поршневого кольца |
Ширина и высота: | 444 x 650 точек |
Размер файла: | 66123 байт |
Дата создания: | 26 Май 2017 |
Прямая ссылка на картинку: | ris_4_tak_zameryaetsya_zazor_v_zamke_porshnevogo_kolca.jpg |
Номер и дата журнала: | № 178, 2002 год |
Статья расположения: | Тюнинг подвесного мотора «Нептун-23» в домашних условиях |
Рис. 4. Так замеряется зазор в замке поршневого кольца | Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB Code
← получится так |